<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Crisis, Economía, Finanzas, Empresas, Emprendedores en LaEconomia.org</title>
	<atom:link href="http://www.laeconomia.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laeconomia.org</link>
	<description>Crisis, Economía, Finanzas, Empresas, Emprendedores</description>
	<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:04:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La industria tecnológica presenta sus peores datos en años</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/empresas/la-industria-tecnologica-presenta-sus-peores-datos-en-anos/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/empresas/la-industria-tecnologica-presenta-sus-peores-datos-en-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de las empresas relacionadas con la producción tecnológica descendieron más de diez puntos porcentuales a nivel global durante el ejercicio del pasado año 2.008, y se calcula que durante este año el ritmo de producción se irá ralentizando aún más.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/empresas/la-industria-tecnologica-presenta-sus-peores-datos-en-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo PSA anuncia un expediente que perjudicará a todos sus empleados</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/empresas/el-grupo-psa-anuncia-un-expediente-que-perjudicara-a-todos-sus-empleados/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/empresas/el-grupo-psa-anuncia-un-expediente-que-perjudicara-a-todos-sus-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía en España]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[La empresa ha anunciado que no puede seguir manteniendo el ritmo de producción habitual, y que será necesario aplicar un Expediente de Regulación de Empleo que previsiblemente afectará a toda la plantilla de empleados, en total unos 2.800.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/empresas/el-grupo-psa-anuncia-un-expediente-que-perjudicara-a-todos-sus-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sin solución ante el aumento de la morosidad en las entidades financieras</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/espana/sin-solucion-ante-el-aumento-de-la-morosidad-en-las-entidades-financieras/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/espana/sin-solucion-ante-el-aumento-de-la-morosidad-en-las-entidades-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía en España]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de la tasa de morosidad durante el primer mes del año 2.009 no ha sorprendido a nadie. Sin embargo los expertos comienzan a llamar la atención ante el ritmo de crecimiento, que en algunas de las entidades más importantes en España podría llegar incluso a siete puntos porcentuales a lo largo del año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/espana/sin-solucion-ante-el-aumento-de-la-morosidad-en-las-entidades-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes compañías de automóviles no participarán en salones internacionales</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/empresas/grandes-companias-de-automoviles-no-participaran-en-salones-internacionales/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/empresas/grandes-companias-de-automoviles-no-participaran-en-salones-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las marcas de automóviles más importantes de la historia han anunciado que no participarán al menos durante todo el año 2009 en salones de exposición, debido al gasto que suponen y a evitar de esa manera acumular más pérdidas a corto y medio plazo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/empresas/grandes-companias-de-automoviles-no-participaran-en-salones-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muchos fondos no podrán invertir en España este año</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/espana/muchos-fondos-no-podran-invertir-en-espana-este-ano/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/espana/muchos-fondos-no-podran-invertir-en-espana-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 06:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía en España]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Financiero]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Algunos de los fondos de inversión más prestigiosos a nivel europeo no podrán invertir en España durante este año a causa de la bajada considerable que los expertos han realizado sobre las recomendaciones de ratio de confianza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/espana/muchos-fondos-no-podran-invertir-en-espana-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importante empresa británica de motocicletas entra de lleno en España</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/empresas/importante-empresa-britanica-de-motocicletas-entra-de-lleno-en-espana/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/empresas/importante-empresa-britanica-de-motocicletas-entra-de-lleno-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Comercio]]></category>

		<category><![CDATA[Economía en España]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>

		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una de las mayores empresas de motociclismo del Reino Unido, y la razón por la que ha decidido abrir su filial en España es por la confianza que han demostrado los consumidores en este mercado, con lo que se espera que genere nuevos puestos de trabajo en todo el país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/empresas/importante-empresa-britanica-de-motocicletas-entra-de-lleno-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tomas Matus advierte sobre la fortaleza del dólar</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/internacional/tomas-matus-advierte-sobre-la-fortaleza-del-dolar/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/internacional/tomas-matus-advierte-sobre-la-fortaleza-del-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
El economista Tomas Matus, que ya auguró la quiebra de Merrill Lynch, advirtió en unas declaraciones ante los medios sobre la posibilidad de que el dólar pierda aún más poder adquisitivo durante los próximos meses de forma progresiva, lo que haría que las empresas y entidades financieras de los Estados Unidos se enfrentaran a una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/internacional/tomas-matus-advierte-sobre-la-fortaleza-del-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roca ya no es tan dura y cae</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/empresas/roca-ya-no-es-tan-dura-y-cae/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/empresas/roca-ya-no-es-tan-dura-y-cae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Economía en España]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Laboral]]></category>

		<category><![CDATA[EREs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[La situación del grupo de productos sanitarios de cerámica Roca ha llegado a un punto débil, y la empresa ha tomado la decisión de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo, a través del que se servirá para despedir a unos 2.000 empleados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/empresas/roca-ya-no-es-tan-dura-y-cae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La banca no levanta cabeza en España</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/industria/la-banca-no-levanta-cabeza-en-espana/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/industria/la-banca-no-levanta-cabeza-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía en España]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Financiero]]></category>

		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Créditos]]></category>

		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[El sector financiero continúa según los últimos datos sin levantar cabeza en cuanto a la concesión de créditos a usuarios de todo tipo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/industria/la-banca-no-levanta-cabeza-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las bolsas quieren un banco tóxico</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/internacional/las-bolsas-quieren-un-banco-toxico/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/internacional/las-bolsas-quieren-un-banco-toxico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas de todo el planeta han reaccionado con mucho optimismo a los rumores que llegan desde el otro lado del Atlántico sobre la posible creación de un banco por parte del nuevo gobierno de Barack Obama, que acumularía todos los activos tóxicos, librando de esta manera a todas las entidades financieras que se han visto afectadas por este tipo de inversión en la crisis financiera mundial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/internacional/las-bolsas-quieren-un-banco-toxico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santander sale airoso de la crisis en 2009</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/espana/santander-sale-airoso-de-la-crisis-en-2009/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/espana/santander-sale-airoso-de-la-crisis-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía en España]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[El banco más poderoso de España ha anunciado mejoras en sus beneficios durante el último ejercicio del año 2008, momentos después de que su competidor más directo en España presentara sus cuentas actualizadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/espana/santander-sale-airoso-de-la-crisis-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Real Escocés obtuvo las mayores pérdidas de su historia</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/empresas/el-banco-real-escoces-obtuvo-las-mayores-perdidas-de-su-historia/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/empresas/el-banco-real-escoces-obtuvo-las-mayores-perdidas-de-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Financiero]]></category>

		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Entidades Financieras]]></category>

		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[El Royal Bank of Scotland presentó en enero de 2009 un récord nuevo, esta vez se trataba de las mayores pérdidas, que fueron acompañadas esta vez con una fortísima caída de sus acciones en bolsa, el mayor castigo al que le han sometido los inversores en muchos años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/empresas/el-banco-real-escoces-obtuvo-las-mayores-perdidas-de-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canadá entra en crisis de forma oficial</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/internacional/canada-entra-en-crisis-de-forma-oficial/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/internacional/canada-entra-en-crisis-de-forma-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[El vecino de los Estados Unidos también ha sufrido de lleno los efectos de la crisis y ha confirmado que su Producto Interior Bruto descenderá durante el año 2009, aunque confía en que para el próximo año las cosas vuelvan a la normalidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/internacional/canada-entra-en-crisis-de-forma-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Unión Europea advierte sobre el déficit a sus miembros</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/internacional/la-union-europea-advierte-sobre-el-deficit-a-sus-miembros/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/internacional/la-union-europea-advierte-sobre-el-deficit-a-sus-miembros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>

		<category><![CDATA[Economía en España]]></category>

		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[El Comisario Europeo de Asuntos Económicos no tardó en salir ante los medios afirmando que la Unión será flexible en los plazos y con los datos presentados por los países miembros, pero que de ninguna manera va a perder el rigor a la hora de analizar los datos y exigir cambios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/internacional/la-union-europea-advierte-sobre-el-deficit-a-sus-miembros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de España pide a las familias que consuman más</title>
		<link>http://www.laeconomia.org/espana/el-gobierno-de-espana-pide-a-las-familias-que-consuman-mas/</link>
		<comments>http://www.laeconomia.org/espana/el-gobierno-de-espana-pide-a-las-familias-que-consuman-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forneusas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Economía Doméstica]]></category>

		<category><![CDATA[Economía en España]]></category>

		<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis Economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[En una comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, emitió diversas consideraciones sobre la situación económica del país en la actualidad y sobre cómo podría mejorar de nuevo el mercado en España.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laeconomia.org/espana/el-gobierno-de-espana-pide-a-las-familias-que-consuman-mas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
